| НАЗИВ ДЕРИВАТА | РИЈЕКА | ПЛОЧЕ | СОЛИН | ОСИЈЕК | АГС ПЛОЧЕ | БРЧКО/ БИЈЕЉИНА |
| PREMIUM BMB 95 BAS EN 228 | 2,0121 | 2,0488 | 2,0488 | 2,0539 | - | 2,099 |
| SUPER PLUS BMB 98 BAS EN 228 | 2,2055 | - | - | - | - | - |
| DIZEL BAS EN 590 (10ppm) | 2,0816 | 2,0954 | 2,0954 | 2,1184 | 2,0837 | 2,166 |
| LU EL BAS 1002 | 1,8316 |
1,8454 | 1,8454 | - | 1,8392 | 1,918 |
Copyright © 2014 - 2026. Područna privredna komora Bijeljina. Sva prava zadržana.